Вернуться на главную страницу раздела
Реализуемые образовательные программы
Язык, на котором осуществляется образование (обучение)
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) до 20.03.2025
Описание образовательных программ
Реализуемые уровни образования:
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая и углубленная)
Формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
- ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ ФГОС СПО (III ПОКОЛЕНИЯ)
- Методические рекомендации для преподавателей, мастеров производственного обучения к практическим занятиям, семинарам, лабораторным практикумам
- Методические рекомендации «Современные образовательные технологии и методы обучения»
- Методрекомендации для педагогов по созданию курса в ДО ПКТиМ
- Положение о освоении обучающимися учебных дисциплин, модулей, курсов, за рамками ППССЗ и ППКРиС, одновременном освоении нескольких образовательных программ
- Положение о формировании, видении и хранении личных дел обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме, дополнительные профессиональные программы, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы детей и взрослых
- Положение о порядке организации приема на места с оплатой стоимости обучения
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2024г.
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема |
В том числе по формам обучения | ||||||
9 кл. | 11кл. | очная | очно-заоч. | заочная | ||||||
бюд. | вн | бюд | вн | бюд. | вн | |||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
47 | 47 | 47 | ||||||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 48 | 48 | 48 | ||||||
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 50 | 50 | 50 | 10 | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
91 | 91 | 91 | ||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
25 | 25 | 25 | ||||||
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 78 | 78 | 78 | ||||||
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 94 | 94 | 94 | ||||||
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | ||||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 45 | 45 | 45 | ||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 77 | 77 | 77 | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 67 | 67 | 67 | ||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 96 | 96 | 96 | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 216 | 216 | 174 | 42 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 125 | 125 | 91 | 34 | |||||
23.02.07 | Техническое и обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 40 | 40 | 25 | 15 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 37 | 37 | 25 | 12 | 38 | ||||
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 25 | 25 | 27 | |||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
72 | 72 | 72 | ||||||
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | 25 | ||||||
ИТОГО | 1283 | 1205 | 78 | 1180 | 103 | 75 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) :
Код | Специальность/профессия | Общее кол-во | В том числе на | базе приема | В том числе по | формам обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднего общего образования | Основного общего образования | Очно-заочная | заочная | |||
18.02.2003 | Химическая технология неорганических веществ | 45 | 21 | 24 | 45 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 209 | 209 | 191 | 18 | |
13.02.2011 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | ||
15.02.2008 | Технология машиностроения | 1 | 1 | 1 | ||
20002 | Агент банка | 100 | 100 | 100 | ||
20004 | Агент коммерческий | 275 | 24 | 251 | 251 | |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 52 | 27 | 25 | 52 | |
15220 | Облицовщик-плиточник | 45 | 45 | 45 | ||
12680 | Каменщик | 26 | 26 | 26 | ||
12968 | Контролер качества | 66 | 66 | 66 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 68 | 68 | 68 | ||
18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 48 | 48 | 48 | ||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19 | 19 | 19 | ||
14985 | Наладчик сварочного и газоплазмарезательного оборудования | 24 | 24 | 24 | ||
14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | 27 | 27 | 27 | ||
Профессиональная переподготовка «Коммерция» | 65 | 65 | 65 | |||
Профессиональная переподготовка «Разработчик веб-и мультимедийных приложений» | 47 | 47 | 47 | |||
Профессиональная переподготовка «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» | 19 | 19 | 19 |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Специальность | I курс | II курс | III курс | IV курс |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) очно-заочное | 2 | 3 | 4 | - |
Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Код | Специальность/профессия | Всего | Бюджет 9кл. |
Компенсац.
9 кл |
Бюджет
11 кл. |
Компенсац.
11 кл |
План приема
(бюд.) |
||||||||||
оч | в | з | оч | в | з | оч | в | з | оч | в | з | оч | в | з | |||
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 50 | 50 | – | – | 50 | |||||||||||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки |
25 | – | – | 25 | 25 | |||||||||||
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
50 | 50 | – | – | 50 | |||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 25 | 25 | – | 25 | |||||||||||
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 25 | – | – | 25 | |||||||||||
ИТОГО: | 325 | 275 | 25 | 25 | 300 |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Специальность/профессия | Общее кол-во | В том числе на | базе приема | В том числе по | формам обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднего общего образования | Основного общего образования | Очно-заочная | заочная | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 8 | 8 | 8 | ||
20002 | Агент банка | 52 | 52 | 52 | ||
20004 | Агент коммерческий | 157 | 157 | 157 | ||
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 27 | 27 | 27 | ||
15220 | Облицовщик-плиточник | 28 | 28 | 28 | ||
12680 | Каменщик | 26 | 26 | 26 |
Наименование дополнительных образовательных программ
Новые лицензируемые программы в 2021г.
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года на 18.12.2024г.
Код
|
Специальность | Кол-во выпускников | Трудоустроены | Проходят службу в армии по призыву/ контракт | Самозанятые и ИП | Продолжили обучение
|
будут трудоустроены
|
Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
По состоянию здоровья | Неформальная занятость
(тюрьма) |
Центр занятости |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 39 | 28/18 | 4/1к | 1 | 2 | 4 | ||||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1/1 | |||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 18 | 3/3 | 14/2к | 1 | ||||||
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 16 | 4/3 | 11 | 1 | ||||||
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 26 | 8/6 | 14/1к | 2с | 2 | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 26 | 5/3 | 19/3к | 1 | 1 | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 13 | 7/2 | 3 | 3 | ||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 20 | 7/4 | 13 | |||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 24 | 2/2 | 19 | 2с | 1 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 41 | 14/1 | 19/1к | 1с | 1 | 5 | 1 | |||
Инвалиды и дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 03) | 1 | 1 | |||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 39 | 2 | 34 | 1 | 2 | |||||
38.02.04 | «Коммерция (по отраслям)» | 16 | 11/7 | 1 | 2с | 1 | 1 | ||||
ИТОГО(очная) |
278 | 91/49 | 151/8к | 7с | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ заочная | 23 | 23/23 | ||||||||
ВСЕГО по Колледжу | 301 | 114/72 | 151/8к | 7с | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 |