Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
| Код | Специальность/Профессия | КУРС ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | — | — | 3 | 5 | — |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 0 | — | — | — | — |
| 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | — | 3 | — | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | — | — | — | — |
| 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | — | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | — | — | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | — | — | — | 1 | 5 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 0 | — | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
— | — | 0 | 9 | 9 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | — | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | 0 | 2 | 10 | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | — | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | 0 | — | — | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | 0 | — | — | — |
