Вернуться на главную страницу раздела
Реализуемые уровни образования:
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая и углубленная)
Формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
Реализуемые образовательные программы
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) до 20.03.2025
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Описание образовательных программ
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
- ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ ФГОС СПО (III ПОКОЛЕНИЯ)
- Методические рекомендации для преподавателей, мастеров производственного обучения к практическим занятиям, семинарам, лабораторным практикумам
- Методические рекомендации «Современные образовательные технологии и методы обучения»
- Методрекомендации для педагогов по созданию курса в ДО ПКТиМ
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 1 октября 2021 года (очная форма обучения):
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема | В том числе по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9кл. | 11кл. | очная | очная | |||
бюджет | внебюджет | |||||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 |
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 73 | - | 73 | 73 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | 108 | 108 | 0 | 96 | 12 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 164 | 164 | 0 | 152 | 12 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 54 | 54 | 0 | - | 54 |
ИТОГО: | 1312 | 1239 | 73 | 1234 | 78 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема | В том числе по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
среднего общего образования | основного общего образования | очно-заочная | заочная | |||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 47 | 25 | 22 | - | 47 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 372 | - | 372 | 362 | 10 |
13.02.11 | Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | - | - | 1 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 1 | - | - | 1 |
ИТОГО: | 421 | 27 | 394 | 362 | 59 |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Специальность | I курс | II курс | III курс | IV курс |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) очно-заочное | 2 | 3 | 4 | - |
Наименование дополнительных образовательных программ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Новые лицензируемые программы в 2021г.