Вернуться на главную страницу раздела
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Реализуемые образовательные программы
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) до 20.03.2025
Описание образовательных программ
Реализуемые уровни образования:
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая и углубленная)
Формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
- ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ ФГОС СПО (III ПОКОЛЕНИЯ)
- Методические рекомендации для преподавателей, мастеров производственного обучения к практическим занятиям, семинарам, лабораторным практикумам
- Методические рекомендации «Современные образовательные технологии и методы обучения»
- Методрекомендации для педагогов по созданию курса в ДО ПКТиМ
- Положение о освоении обучающимися учебных дисциплин, модулей, курсов, за рамками ППССЗ и ППКРиС, одновременном освоении нескольких образовательных программ
- Положение о формировании, видении и хранении личных дел обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме, дополнительные профессиональные программы, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы детей и взрослых
- Положение о порядке организации приема на места с оплатой стоимости обучения
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 28 сентября 2022 года (очная форма обучения):
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема | В том числе по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9кл. | 11кл. | очная | очная | |||
бюджет | внебюджет | |||||
27.02.2007 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 120 | - | - | 120 | - |
13.02.2011 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 116 | - | - | 116 | - |
14.02.2001 | Атомные электрические станции и установки | 79 | - | 79 | 79 | - |
15.02.2010 | Мехатроника и мобильная робототехника | 116 | - | - | 116 | - |
(по отраслям) | ||||||
15.02.2016 | Технология машиностроения | 102 | - | - | 102 | - |
15.02.2015 | Технология металлообрабатывающего производства | 24 | - | - | 24 | - |
08.02.2001 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 105 | - | - | 105 | - |
22.02.2006 | Сварочное производство | 113 | - | - | 113 | - |
09.02.2007 | Информационные системы и программирование | 204 | - | - | 191 | 13 |
23.02.2007 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 168 | - | - | 140 | 28 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 49 | - | - | - | 49 |
15.01.1932 | Оператор станков с программным управлением | 25 | - | - | 25 | - |
15.01.2005 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 73 | - | - | 73 | - |
ИТОГО: | 1294 | - | 79 | 1204 | 90 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) :
Код | Специальность/профессия | Общее кол-во | В том числе на | базе приема | В том числе по | формам обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднего общего образования | Основного общего образования | Очно-заочная | заочная | |||
18.02.2003 | Химическая технология неорганических веществ | 45 | 21 | 24 | 45 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 209 | 209 | 191 | 18 | |
13.02.2011 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | ||
15.02.2008 | Технология машиностроения | 1 | 1 | 1 | ||
20002 | Агент банка | 100 | 100 | 100 | ||
20004 | Агент коммерческий | 275 | 24 | 251 | 251 | |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 52 | 27 | 25 | 52 | |
15220 | Облицовщик-плиточник | 45 | 45 | 45 | ||
12680 | Каменщик | 26 | 26 | 26 | ||
12968 | Контролер качества | 66 | 66 | 66 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 68 | 68 | 68 | ||
18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 48 | 48 | 48 | ||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19 | 19 | 19 | ||
14985 | Наладчик сварочного и газоплазмарезательного оборудования | 24 | 24 | 24 | ||
14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | 27 | 27 | 27 | ||
Профессиональная переподготовка «Коммерция» | 65 | 65 | 65 | |||
Профессиональная переподготовка «Разработчик веб-и мультимедийных приложений» | 47 | 47 | 47 | |||
Профессиональная переподготовка «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» | 19 | 19 | 19 |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Специальность | I курс | II курс | III курс | IV курс |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) очно-заочное | 2 | 3 | 4 | - |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код | Специальность/профессия | Общее кол-во | В том числе на | базе приема | В том числе по | формам обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднего общего образования | Основного общего образования | Очно-заочная | заочная | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 8 | 8 | 8 | ||
20002 | Агент банка | 52 | 52 | 52 | ||
20004 | Агент коммерческий | 157 | 157 | 157 | ||
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 27 | 27 | 27 | ||
15220 | Облицовщик-плиточник | 28 | 28 | 28 | ||
12680 | Каменщик | 26 | 26 | 26 |
Наименование дополнительных образовательных программ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Новые лицензируемые программы в 2021г.